Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: CNBTZC or OEM
Πιστοποίηση: IATF16949:2016
Αριθμό μοντέλου: RU52
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000
Τιμή: Please contact us,thanks
Συσκευασία λεπτομέρειες: πλαστική σακούλα, κουτί, κουτί, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 2-4 εβδομάδες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ,Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 100000PCS ανά μήνα
Φέρον όνομα: |
RU52 Διασταυρωμένο ρουλεμάνιο |
Στρώση σχοινίου: |
30 χλστ |
Αντικατάστατο με: |
ΙΚΟ, THK |
Προσαρμοσμένο: |
Ναί |
Φέρον όνομα: |
RU52 Διασταυρωμένο ρουλεμάνιο |
Στρώση σχοινίου: |
30 χλστ |
Αντικατάστατο με: |
ΙΚΟ, THK |
Προσαρμοσμένο: |
Ναί |
Το ρουλέν RU52 έχει σχεδιαστεί για υψηλής ακρίβειας περιστροφική κίνηση, με διασταυρωμένους κυλινδρικούς κυλίνδρους διατεταγμένους σε ορθή γωνία για να παρέχει εξαιρετική ακαμψία και αντοχή φορτίου.Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
Το ρυμουλκούμενο RU52 υπερέχει σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία, προσφέροντας ανώτερη δυσκαμψία και ικανότητα φόρτωσης, ενώ απλοποιεί την εγκατάσταση.
| Αριθμός τμήματος | RU52 |
|---|---|
| Σύστημα μέτρησης | Μετρική |
| Τύπος ρουλεμάν | Ρολίστικα ρουλεμάν |
| Τύπος ρυμουλκούμενου | Σταυρωμένο |
| Για την κατεύθυνση φορτίου | Συνδυασμένο φορτίο |
| Κατασκευή | Μία σειρά |
| Τύπος σφραγίδας | Ανοιχτό |
| Διάμετρος τρύπησης | 30 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος | 80 mm |
| Διάμετρο | 12 χιλιοστά |
| Τρύπες | Με Τρύπες |
| Υλικό δαχτυλιδιού | Χάλυβας |
| Υλικό κυλίνδρων | Χάλυβας |
| Βασικός βαθμός δυναμικού φορτίου (C) | 8610N |
| Βασικός αριθμός στατικού φορτίου (Co) | 10600N |
| Λιπαντική | Απαιτείται |
| Τύπος τοποθέτησης άξονα | Πατήστε το " Fit " |
| Περιοχή θερμοκρασίας | 0-230 °F |
| Αξιολόγηση ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Συμμόρφωση |
| REACH | Συμμόρφωση |
| Βάρος | 00,4 κιλά |
Το ελαστικό διασταυρούμενου κυλίνδρου RU52 χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα ακριβείας λόγω της υψηλής ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας και του συμπαγούς σχεδιασμού του.
Το χαρακτηριστικό των ρουλεάντων της σειράς RU παρέχει οπές τοποθέτησης, εξαλείφοντας την ανάγκη για φλάντσα ή θήκη πιέσεως.οι επιδόσεις τους επηρεάζονται ελάχιστα από τη διαδικασία τοποθέτησηςΑυτό εξασφαλίζει σταθερή ακρίβεια περιστροφής και ροπή.
Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει τόσο την περιστροφή του εσωτερικού δακτυλίου όσο και την περιστροφή του εξωτερικού δακτυλίου, προσφέροντας υψηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
| Αριθμός ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Μέγεθος τοποθέτησης | Βασικός βαθμός φορτίου (N) | Τρύπα τοποθέτησης εσωτερικού δαχτυλιδιού | Εξωτερικός δακτυλικός σωλήνας στερέωσης | Βάρος αναφοράς ((Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | Διάμετρο | Τσάμφερ | Δα | Ναι. | Δυναμικό | Στατική | Κέντρο τρύπας | Μέγεθος τρύπας | Κέντρο τρύπας | Μέγεθος τρύπας | ||
| d | D | Β | r(min) | Δα | Ναι. | Αρ | Στ. | ΔΝ | Κάντε | Dn | Κάντε | - Τι; | |
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-φ2.8-φ4.6/β2.8 | 0.06 |
| ΡΕ208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/?? 3 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-φ3.4-φ6.5/β3.3 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-φ3.4-φ6.5/β3.3 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-φ3.4-φ6.5/β3.3 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8 - M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/?4.3 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-Μ5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/5·4 | 1.00 |
| ΡΑ124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/5·4 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-Μ8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/86 | 6.80 |
| Επικεφαλής | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-Μ2.5 | 35 | 6-φ2.8-φ4.6/β2.8 | 0.09 |
| Επικαιροποιημένα | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8 Μ2.5 | 55 | 8-φ2.8-φ4.6/β2.8 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 | |||
Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε!