Λεπτομέρειες για το προϊόν
Place of Origin: China
Μάρκα: CNBTZC or OEM
Πιστοποίηση: IATF16949:2016
Αριθμό μοντέλου: RU85
Όροι πληρωμής και αποστολής
Minimum Order Quantity: 1000
Τιμή: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic bag,box,carton,pallet
Χρόνος παράδοσης: 2-4 εβδομάδες
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
Φέρον όνομα: |
RU85 Διασταυρούμενο ρουλεμάν |
Στρώση σχοινίου: |
55 χιλιοστά |
Αντικατάστατο με: |
ΙΚΟ, THK |
Προσαρμοσμένο: |
Ναί |
Φέρον όνομα: |
RU85 Διασταυρούμενο ρουλεμάν |
Στρώση σχοινίου: |
55 χιλιοστά |
Αντικατάστατο με: |
ΙΚΟ, THK |
Προσαρμοσμένο: |
Ναί |
Το ρουλεμάν RU85 έχει σχεδιαστεί για περιστροφική κίνηση υψηλής ακρίβειας, με σταυρωτούς κυλινδρικούς κυλίνδρους διατεταγμένους σε ορθή γωνία για να παρέχουν εξαιρετική ακαμψία και φέρουσα ικανότητα.
| Αριθμός ανταλλακτικού | RU85 |
|---|---|
| Σύστημα Μετρήσεων | Μετρικός |
| Τύπος ρουλεμάν | Ρουλεμάν κυλίνδρων |
| Τύπος ρουλεμάν κυλίνδρων | Σταυρωμένα |
| Για Κατεύθυνση Φορτίου | Συνδυασμένο Φορτίο |
| Κατασκευή | Μονή σειρά |
| Τύπος σφραγίδας | Ανοιχτό |
| Διάμετρος οπής | 55 χλστ |
| Εξωτερική διάμετρος | 120 χλστ |
| Πλάτος | 15 χλστ |
| Τρύπες | με τρύπες |
| Υλικό δαχτυλιδιού | Ατσάλι |
| Υλικό κυλίνδρου | Ατσάλι |
| Βασική βαθμολογία δυναμικού φορτίου (C) | 20300Ν |
| Βασική βαθμολογία στατικού φορτίου (Co) | 29500Ν |
| Λάδωμα | Υποχρεούμαι |
| Τύπος βάσης άξονα | Πατήστε Fit |
| Εύρος Θερμοκρασίας | 0 - 230 °F |
| Βαθμολογία ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Υποχωρητικός |
| ΕΚΤΑΣΗ | Υποχωρητικός |
| Βάρος | 1 κιλό |
Τα ρουλεμάν της σειράς RU παρέχουν οπές στερέωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη για φλάντζα ή περίβλημα πίεσης. Επιπλέον, με ενσωματωμένη δομή εσωτερικού/εξωτερικού δακτυλίου και εξοπλισμένη με ροδέλες, η απόδοσή τους επηρεάζεται ελάχιστα από τη διαδικασία τοποθέτησης. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή ακρίβεια περιστροφής και ροπή.
Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει τόσο την περιστροφή εσωτερικού δακτυλίου όσο και την περιστροφή εξωτερικού δακτυλίου, προσφέροντας υψηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
| Αριθμός ρουλεμάν | Εσωτερική διάμετρος d | Εξωτερική διάμετρος Δ | Πλάτος Β | Chamfer r(min) | Μέγεθος τοποθέτησης da | Μέγεθος τοποθέτησης Da | Dynamic Cr | Static Cor | Κέντρο οπής εσωτερικού δακτυλίου dn | Μέγεθος εσωτερικής τρύπας δακτυλίου | Κέντρο οπής εξωτερικού δακτυλίου Dn | Μέγεθος οπής εξωτερικού δακτυλίου Do | Βάρος Wt ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-Μ3 | 34 | 6-ф2,8-ф4,6/凵2,8 | 0,06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-Μ3 | 38 | 4-ф3-ф 5/凵3 | 0,08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-Μ3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0,12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0,6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-Μ3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0,29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0,6 | 46,5 | 58,5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-Μ3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0,40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0,6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-Μ4 | 83 | 8-Φ4,5-Φ 8/凵4,3 | 0,62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0,6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-Μ5 | 105 | 8-Φ5,5-Φ9,5/凵5,4 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-Μ5 | 148 | 10-Φ5,5-Φ9,5/凵5,4 | 2,60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-Μ8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/凵8.6 | 6,80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0,15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-Μ2.5 | 35 | 6-ф2,8-ф4,6/凵2,8 | 0,09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0,15 | 33.5 | 58,5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-Μ2.5 | 55 | 8-ф2,8-ф4,6/凵2,8 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0,15 | 33.5 | 36,5 | 3640 | 3250 | - | 0,08 | |||
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0,5 | 53,5 | 60,5 | 5100 | 7190 | - | 0,08 | |||
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0,5 | 63,5 | 70,5 | 5680 | 8680 | - | 0,09 | |||
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0,5 | 73,5 | 80,5 | 5980 | 9800 | - | 0,10 | |||
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0,5 | 83,5 | 90,5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0,5 | 93,5 | 100,5 | 6760 | 12400 | - | 0,12 | |||
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0,5 | 103,5 | 110,5 | 7150 | 13900 | - | 0,14 | |||
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0,009 | |||
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0,015 | |||
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0,021 | |||
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42,5 | 53,5 | 4200 | 5800 | - | 0,027 | |||
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52,5 | 58,5 | 2400 | 3400 | - | 0,032 | |||
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57,5 | 63,5 | 2500 | 3700 | - | 0,035 | |||
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82,5 | 88,5 | 3000 | 5400 | - | 0,05 | |||
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92,5 | 98,5 | 3100 | 6000 | - | 0,056 |
Εάν χρειάζεστε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, μη διστάσετε να ρωτήσετε!